

標題:OT892A紅外線測溫儀
產品概述
OT892A紅外線測溫儀
200℃~1850℃
·手持便攜、在線兩用式紅外測溫儀(國內*)
·RS232及DC信號輸出功能
·可固定式
·距離比80:1
·高低溫報警功能
·發射系數可調
OT892A紅外線測溫儀
| 測溫范圍 | 200℃~1850℃ |
| 測溫精確度 | ±2%or±2℃ |
| 測量距離比率 | 80:1 |
| 紅外線測溫儀OT892A發射率 | 0.10~0.99可調 |
| 紅外線測溫儀OT892A解析度 | 0.1℃[<1000℃]1℃[>1000℃] |
| 響應時間和響應時長 | 500ms&(8-14)um |
| 重復性 | ±1%or±1℃ |
| 可固定式 | √ |
| RS232及DC信號輸出接口 | √ |
| 預設間隔測量時間并保留數據 | √ |
| 平均值和溫差測量功能 | √ |
| zui大、zui小值測量功能 | √ |
| 高低溫報警設定 | √ |
| 測量數據存儲功能(斷電記憶) | √ |
| ℃/℉溫度單位轉換功能 | √ |
| 鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
| 背光顯示選擇功能 | √ |
| 自動關機功能 | √ |
| 產品尺寸 | 220*134*60mm |
| 產品凈重 | 480g |
上一篇:DHS-112系列紅外測溫儀
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
FKCT油浸式變壓器容量特性測試儀 YW-FXY3多功能用電檢查儀 廠家批發 YWBT有源變壓器容量特性測試儀 平板觸控式電能質量分析儀 GC-20B沖擊電壓試驗儀服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2025 上海端懿電氣科技有限公司 備案號:滬ICP備13023691號-10
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml