
產品分類

標題:TE9200避雷器綜合試驗臺
產品概述
TE9200避雷器綜合試驗臺避雷器特性綜合試驗裝置滿足《DL/T 596電力設備預防性試驗規程》中關于避雷器交直流特性測量的要求。用于測量避雷器的交流特性:泄漏全電流、阻性電流、容性電流、相位角、阻性電流峰值、全電流峰值、基波有功功率,諧波有功功率,三次諧波,五次諧波等工頻參考電壓下的交流特性;
TE9200避雷器綜合試驗臺產品特性
(1) 多功能于一體 |
技術參數
| 交流高壓調壓控制裝置參數: | |||||||||||
| 輸入電源 | AC220V,50Hz | ||||||||||
| 測量精度 | 電流: (2%×讀數+1A) | ||||||||||
| 電壓: (2%×讀數+1kV) | |||||||||||
| 保護精度 | 電流:±(5%×讀數+1A) | ||||||||||
| 電壓:±(5%×讀數+1kV) | |||||||||||
| 輸出電壓 | 0~250V可調 | ||||||||||
| 試驗變壓器參數: | |||||||||||
| 額定容量 | 10kVA | ||||||||||
| 輸入電壓 | AC200V | ||||||||||
| 輸入電流 | 50A | ||||||||||
| 輸出電壓 | 100kV | ||||||||||
| 輸出電流 | 100mA | ||||||||||
| 測量輸出 | 100V | ||||||||||
| 分壓器參數: | |||||||||||
| 測量范圍 | AC:0~150kV | ||||||||||
| DC:0~210kV | |||||||||||
| 測量精度 | AC:1.5級 | ||||||||||
| DC:1.0級 | |||||||||||
| 交流特性裝置參數: | |||||||||||
| 測試項目及測試范圍 |
| ||||||||||
| 參考輸入電壓 | AC20V~120V | ||||||||||
| 相位校正角范圍 | 0~360度 | ||||||||||
| 測試精度 | ±(2%+1個字) | ||||||||||
| 測量范圍 | 0~10mA | ||||||||||
| 直流特性裝置參數: | |||||||||||
| 輸出電流 | 2mA | ||||||||||
| 輸出電壓 | 120kV | ||||||||||
| 紋波系數 | ≤1% | ||||||||||
| 測量精度 | 2% | ||||||||||
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
FKCT油浸式變壓器容量特性測試儀 YW-FXY3多功能用電檢查儀 廠家批發 YWBT有源變壓器容量特性測試儀 平板觸控式電能質量分析儀 GC-20B沖擊電壓試驗儀服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2025 上海端懿電氣科技有限公司 備案號:滬ICP備13023691號-10
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml